Авиаперевозки грузов
Железнодорожные перевозки
Автомобильные перевозки
Контейнерные перевозки
Доставка от двери до двери




Контейнерные перевозки

Тарифы на контейнерные перевозки

Наименование станций
назначения
Расстояние
5-ти  тонный
20-ти тонный
40- фунтовый
(в км.)
Без
С
Без
С
Без
С
охраны
охраной
охраны
охраной
охраны
охраной
Абакан 4054 37700 40040 82254 88500 136070 145760
Алдан 7264 47145 50010 116700 125625   ----------  -----------
Апатиты 1874 29860 31730  --------  ----------  --------- -  -----------
Артем-Приморский 9163 47290 50870 115424 126719 200380 216650
Архангельск 1174 27200 28560 51884 54418 80212 84236
Астрахань 1535 28700 30290 55254 57798 86699 90726
Ачинск 3804 36715 38870 80795 86331    
Барнаул 3410 35130 37100 75000 80045 121965 130155
Белгород 696 25350 26520 46570 47900  ----------  -----------
Березники 1685 29065 30800 57519 60451   ----------  -----------
Беркатит 7012 43200 46060 108468 117068  -----------  -----------
Биробиджан 8245 45430 48674 109159 119563  -----------  -----------
Благовещенск 7866 44690 47645 105327 114672  -----------  -----------
Братск 4720 38800 41350 87109 94059 145368 156142
Брянск 429 24000 25100 43450 44600 63488 65076
Ванино 8684 46170 49420 115968 126372 201530 216000
Верещагино 1291 30600 29050  ---------  ----------  -----------  -----------
Владивосток (Первая Речка) 9181 47300 45870 114754 126050 199069 216338
Волгоград-2 1097 26800 28100  --------  ----------  -----------  -----------
Воркута 2298 31280 33100 63882 67214  -----------  -----------
Воронеж (Придача) 632 24670 25840 45284 46617 67157 68998
Геологическая 2231 31280 33100 63882 67214  -----------  -----------
Екатеренбург 1699 29100 30800 56142 59071 88432 93880
Ижевск (Позимь) 1169 26970 28330 52380 54914 81175 85198
Иркутск (Батарейная) 5050 39560 42000 87991 96350 147032 157812
Казань (Лагерная) 831 25500 26680 48264 50596 73057 74898
Канск-Енисейский 4237 37880 40230 84408 90654 140238 149925
Кемерово 3527 35526 37500 77665 83200 127166 135773
Киров (Киров-Котлас) 949 26215 27570 49449 50783 75427 77270
Китой-Комбинатская 5036 39370 41910 88600 96955    
Когалым 2880 33280 35340 70080 74630 112347 120119
Комсомольск на Амуре 8278 45430 48680 109159 119563 188173 202652
Коротчаево 3285 34730 36700 73650 78700  -----------  -----------
Котлас Южный 1121 26970 28330 51810 54344  -----------  -----------
Краснодар 1541 28370 29960 54234 56670 84697 88721
Краснокаменск 6616 42450 45320 98870 107472  -----------  -----------
Красноярск (Базаиха) 4008 37508 39670 81673 87290 134337 144625
Курган 2062 30540 32270 62073 65400  ----------  ----------
Курск (Рышково) 548 24670 25840 46090 47229 68679 70270
Кыштым 1865 29860 31730 58772 61705 93560 99000
Лабытнанги 2427 32000 33930 66324 70064 105864 111705
Лесосибирск 4078 37700 40040 82254 88500 136070 145757
Магнитогорск 1897 29860 31730 58250 61182 92543 97986
Майкоп 1689 29060 30800 56658 59590  ----------  ----------
Махачкала 2017 30200 32080 62073 65400 96800 102633
Мурманск 2006 30530 32270 66476 69898 105500 111343
Нальчик 1898 29860 31730 58772 61705  ----------  ----------
Находка 9315 47300 50870 121290 132586 202611 218880
Нижневартовск 2948 32540 36610 70196 74746 112564 120336
Нижний Тагил 1773 29420 31160 57518 60451  ----------  ----------
Н.Новгород (Котариха) 480 24140 25200 43740 44880 64070 65658
Новокузнецк Восточн. 3668 35320 38480 78065 78600 127951 136559
Новый Уренгой 3705 34800 37700 102580 109000  ----------  ----------
Новосибирск (Клещиха) 3216 34340 36300 73080 78123 118206 126395
Ноябрьск 2990 32540 35600 71850 76400  ----------  ----------
Оловянная 6335 41700 44570  --------  ----------  ----------  ----------
Омск-Восточн. 2612 32300 34230 67642 71972 107641 113483
Оренбург 1506 28370 29960 54750 57284 85698 89722
Орск 1837 29420 31160 58550 61483  ----------  ----------
Пермь (Блочная)  1411 27990 29410 55439 57974 87159 91182
Петрозаводск 1293 27600 29050 54388 56920  -----------  -----------
Пурпе 3174 34335 36305 72675 77718 117410 125600
Пыть-Ях 2661 32600 34520 68406 71737 109056 114925
Ростов-Тов. 1234 28370 28820 53886 56419 84118 88144
Самара (Безымянка) 1099 26800 28100 50860 53391 78211 82238
Санкт-Петербург 1153 27200 28630 52875 55645 82138 86633
Саратов (Трофимовский-2) 895 25890 27140 49025 50357 74581 76423
Северодвинск 1213 27370 28820 52821 55354  -----------  -----------
Соломбака (перевалка) 1174 27200 28560 56704 59237 89023 93046
Сочи 1849 29860 31730 58772 61705 93560 99003
Ставрополь (Старомарьевская) 1650 29070 30800 56658 59590  -----------  -----------
Сургут 2732 32600 34520 69390 73940 111000 118783
Сыктывкар 1442 28210 29800 55948 58483 88149 92172
Тайшет 4406 38250 40600 85400 91644  -----------  -----------
Таксимо 5911 40960 43530 93676 102274 158000 169867
Тамбов (Цна) 525 24140 25200 45814 46952 68129 69720
Тольяти (Жигулевское море) 1085 26560 27870 51351 53882 79163 83190
Томмот 7347 47860 50730 118744 127346  -----------  -----------
Томск 3548 35920 38080 77097 82628 126060 134667
Тында 6789 42820 45690 99800 108403  -----------  -----------
Тюмень (Войновка) 2027 30200 32080 62073 65404 96790 102633
Улан-Удэ (Тальцы) 5550 40580 43210 92521 101134 155816 167676
Усинск 2006 30530 32270 62073 65404 96790 102633
Уссурийск 9069 46920 50500 113695 124990 197223 213492
Устье-Аха 2238 30960 32690 63882 67214  -----------  -----------
Усть-Илимск 5196 39750 42190 89094 97452 149167 159946
Уфа (Черниковка) 1547 28700 30290 55263 57798 86699 90723
Ухта 1590 28700 30290 55263 57798  -----------  -----------
Хабаровск 8425 45800 49050 109665 120070 189109 203582
Хотунок 1211 27200 28560 52820 55353  -----------  -----------
Чебоксары 812 25510 26680 48749 50080 73997 75820
Челябинск 1959 30200 32080 59075 62008 94174 99617
Чита 6088 41330 44200 95230 103831 161040 172908
Южно-Сахалинск Грузовой 8720 58940 63130 136820 148680 248595 265402
Ярославль (Приволжье) 331 23590 24520 42503 43643 61594 64184

Стоимость услуг включает ж.д. тариф, услуги станции отправления, подача контейнера на склад заказчика (в пределах МКАД в один адрес) и налоги.
 
Указанные цены не являются офертой в понятии ст. 435 ГК РФ